Date de la dernière mise à jour : 31 mai 2025
167 552 076 €
Montant financé grâce à nos 28 892 investisseurs
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Montant Financé | Nombre de projets | 169 | 46 | 79 | 84 | 79 | 60 | 23 | 540 |
Nominal financé | 8 931 556 € | 5 272 985 € | 20 398 500 € | 23 640 676 € | 39 079 393 € | 30 213 800 € | 17 499 700 € | 145 036 610 € | |
Part du co-investissement (1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 34,4 mois | 31,1 mois | 26,6 mois | 30,9 mois | 44,3 mois | 48,1 mois | 32,3 mois | 37,8 mois | |
Taux moyen annuel pondéré | 7,73 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 9,92 % | 8,88 % | |
Remboursements | Capital remboursé (2) | 8 106 128 € | 4 330 917 € | 13 637 471 € | 11 478 637 € | 9 940 621 € | 3 799 050 € | 340 250 € | 51 633 073 € |
Part du capital remboursé (2) | 91,31 % | 82,13 % | 66,86 % | 48,55 % | 25,44 % | 12,57 % | 1,94 % | 35,60 % | |
Intérêts versés (2) | 740 086 € | 660 462 € | 1 942 992 € | 2 880 316 € | 4 203 799 € | 1 899 913 € | 136 171 € | 12 463 737 € | |
Capital non remboursé | 760 046 € | 179 681 € | 4 966 212 € | 5 706 785 € | 4 502 024 € | 588 173 € | 0 € | 16 702 921 € |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 145 | 36 | 52 | 39 | 26 | 6 | 0 | 304 |
Nominal remboursé | 6 647 199 € | 3 770 167 € | 12 803 251 € | 10 385 657 € | 7 234 139 € | 2 620 000 € | 0 € | 43 460 413 € | |
Intérêts versés | 679 581 € | 468 076 € | 1 298 605 € | 1 302 985 € | 811 499 € | 215 354 € | 0 € | 4 776 099 € | |
Suivi des encours |
Nombre de projets | 1 | 5 | 13 | 17 | 30 | 47 | 23 | 136 |
Nominal remboursé | 34 542 € | 482 412 € | 369 632 € | 566 900 € | 2 017 639 € | 1 124 734 € | 340 250 € | 4 936 109 € | |
Nominal restant dû | 65 458 € | 762 388 € | 1 256 317 € | 6 455 254 € | 21 364 857 € | 25 160 366 € | 17 159 450 € | 72 224 090 € | |
Intérêts versés | 7 001 € | 176 230 € | 170 595 € | 1 154 850 € | 2 889 986 € | 1 621 158 € | 136 171 € | 6 155 991 € | |
Intérêts restants à verser | 6 642 € | 56 331 € | 269 421 € | 826 214 € | 5 996 592 € | 8 374 023 € | 3 569 798 € | 19 099 022 € | |
Retard de 0 à 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 6 | 0 | 28 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 100 000 € | 575 785 € | 54 315 € | 0 € | 730 100 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 1 130 500 € | 2 113 000 € | 6 074 215 € | 1 124 185 € | 0 € | 10 441 900 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 99 151 € | 99 562 € | 597 420 € | 66 697 € | 0 € | 862 831 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 258 481 € | 349 260 € | 1 478 585 € | 129 513 € | 0 € | 2 215 839 € | |
Retard + de 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 2 | 0 | 7 | 13 | 3 | 1 | 0 | 26 |
Nominal remboursé | 17 440 € | 0 € | 436 791 € | 369 191 € | 35 231 € | 0 € | 0 € | 858 652 € | |
Nominal restant dû | 47 560 € | 0 € | 1 362 009 € | 2 995 859 € | 805 769 € | 120 000 € | 0 € | 5 331 197 € | |
Intérêts versés | 13 912 € | 0 € | 363 548 € | 273 782 € | 63 553 € | 0 € | 0 € | 714 796 € | |
Intérêts restants à verser | 4 140 € | 0 € | 126 009 € | 319 692 € | 61 002 € | 12 000 € | 0 € | 522 843 € | |
Procédure Collective ou Judiciaire | Nombre de projets | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 31 |
Nominal remboursé | 1 097 028 € | 66 236 € | 27 797 € | 56 890 € | 77 827 € | 0 € | 0 € | 1 325 777 € | |
Nominal restant dû | 307 430 € | 163 782 € | 3 012 203 € | 597 925 € | 894 027 € | 0 € | 0 € | 4 975 367 € | |
Intérêts versés | 39 592 € | 16 156 € | 11 093 € | 49 137 € | 29 365 € | 0 € | 0 € | 145 342 € | |
Intérêts restants à verser | 8 107 € | 17 415 € | 664 672 € | 64 789 € | 116 280 € | 0 € | 0 € | 871 263 € | |
Perte définitive | Nombre de projets | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Nominal remboursé | 309 920 € | 12 101 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 322 022 € | |
Nominal restant dû | 405 057 € | 15 899 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 420 956 € | |
Intérêts versés | 67 334 € | 4 435 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 71 769 € |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 2,81 % | 4,64 % | -3,17 % | 2,45 % | 5,54 % | 8,64 % | 10,31 % | 5,18 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 7,50 % | 6,29 % | 8,68 % | 17,99 % | 9,85 % | 11,40 % | 10,31 % | 11,20 % |
Coût du risque annuel constaté | 4,69 % | 1,64 % | 11,85 % | 15,54 % | 4,31 % | 2,77 % | 0,00 % | 6,01 % |
(1) Il s'agit de la part du nominal financé apporté par des fonds d'investissement ou des placements privés.
(2) Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
(3) Le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois par rapport au dernier échéancier validé par les prêteurs et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
(4) Le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
(5) Le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
L'investissement participatif présente un risque important de perte partielle ou totale du capital ainsi qu'un risque d'illiquidité. Un crédit vous engage et doit être remboursé. N'empruntez pas au-delà de votre capacité de remboursement.